Description
| MODEL | GTB228S4MA |
| FUEL PORT | 3/4-16” UNF |
| FLOW RATE | 227 LPH / 60 GPH |
| SERVICE CLEARANCE | 89 mm |
| HEIGHT | 275 mm |
| WIDTH | 120 mm |
| DEPTH | 125 mm |
| NET WEIGHT | 1.3 kg |
| TEMPERATURE | -20 ˚C / +121 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 1.72 kPa |
| MAX. OPERATING PRESSURE | 103 kPa |
| CROSS REFERENCE | 500MA |
| REPLACEMENT ELEMENT | GTB22-2 / GTB22-10 / GTB 22-30 |
| CLEAR BOWL FOR GASOLINE USE | PCB24MGA |
| HEAT DEFLECTOR SHIELD | PHDS24MA |






