Description
| MODEL | GTB455DM-MAS |
| FUEL PORT | 7/8 – 14” UNF |
| FLOW RATE | 910 LPH / 240 GPH |
| SERVICE CLEARANCE | 254 mm |
| HEIGHT | 353 mm |
| WIDTH | 476 mm |
| DEPTH | 236 mm |
| NET WEIGHT | 11.5 kg |
| TEMPERATURE | -20 ˚C / +121 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 4.83 kPa |
| MAX. OPERATING PRESSURE | 103 kPa |
| HEAT DEVICE | Optional Parameters |
| WATER PROBE | Optional Parameters |
| CROSS REFERENCE | – |
| REPLACEMENT ELEMENT | GTB45-2 / GTB45-10 / GTB 45-30 |
| FULLY STAINLESS STEEL METAL BOWL | PMB24S |






