Description
| MODEL | G460 |
| FUEL PORT | 3/8” NPT |
| FLOW RATE | 460 LPH / 122 GPH |
| INITIAL CLEAN DROP | 9.7 kPa |
| INTEGRAL PRIMER PUMP | N/A |
| WATER BOWL | Yes |
| HEIGHT | 360 mm |
| WIDTH | 116 mm |
| NET WEIGHT | 1.8 kg |
| CROSS REFERENCE | 6120R |
| REPLACEMENT ELEMENT | G46-2 / G46-10 / G46-30
R120S / R120T / R120P / VOLVO 111683 / FS19591 / FS19754 |
| ALUMINIUM HEAD | PH-SP |
| CLEAR BOWL | PCB03-SP |






