Description
| MODEL | GGF227 |
| FUEL PORT | ¼-18NPTF |
| FLOW RATE | 227LPH / 60GPH |
| CENTER THREADS | 1-14 |
| SERVICE CLEARANCE | 25.4 mm |
| HEIGHT | 238 mm |
| WIDTH | 102 mm |
| DEPTH | 107 mm |
| NET WEIGHT | 0.90 kg |
| TEMPERATURE | -40 ˚C / +124 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 4.23 kPa |
| MAX PRESSURE | – |
| CROSS REFERENCE / ELEMENT | 320R-RAC-01 / S3227 |
| REPLACEMENT ELEMENT | GGF22-10 |
| MOUNTING HEAD | PH1055-SPP |
| CLEAR BOWL FOR GASOLINE USE | PCB02-SPGA |






