Description
| MODEL | GTB455S4MA |
| FUEL PORT | 3/4-16” UNF |
| FLOW RATE | 455 LPH / 120 GPH |
| SERVICE CLEARANCE | 165 mm |
| HEIGHT | 353 mm |
| WIDTH | 117 mm |
| DEPTH | 122 mm |
| NET WEIGHT | 1.6 kg |
| TEMPERATURE | -20 ˚C / +121 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 1.72 kPa |
| MAX. OPERATING PRESSURE | 103 kPa |
| CROSS REFERENCE | – |
| REPLACEMENT ELEMENT | GTB45-2 / GTB45-10 / GTB45-30 |
| CLEAR BOWL FOR GASOLINE USE | PCB24MGA |
| HEAT DEFLECTOR SHIELD | PHDS24MA |






