Description
| MODEL | GGF114 |
| FUEL PORT | 1/4-18NPTF |
| FLOW RATE | 114 LPH / 30 GPH |
| CENTER THREADS | M18 x 1.5 |
| SERVICE CLEARANCE | 25.4 mm |
| HEIGHT | 166 mm |
| WIDTH | 81 mm |
| DEPTH | 81 mm |
| NET WEIGHT | 0.50 kg |
| TEMPERATURE | -40 ˚C / +124 ˚C |
| CLEAN PRESURE DROP | 1.03 kPa |
| MAX PRESSURE | 7 PSI |
| CROSS REFERENCE / ELEMENT | 120R-RAC-01 / S3240 |
| REPLACEMENT ELEMENT | GGF11-10 |
| MOUNTING HEAD | PH104-SPP |
| CLEAR BOWL FOR GASOLINE USE | PCB05-SPGA |






