Description
Specifications
| Model | 3JH25A | 3JH30A |
|---|---|---|
| Rated output [kW(PS)] | 18.4(25) | 22.1(30) |
| Engine Speed (min-1) | 3200 | 2900 |
| Propeller Speed (min-1) | 1356 | 1229 |
| Starting system | Electric motor (12V 1.8kW) | |
| Cooling system | Fresh water cooling with sea water cooled heat exchager/Keel cooling | |
| Marine gear | Hydraulic | |
| Dry mass [kg] | 187 with KMP35P1 | |
| Dimensions (L×W×H) [mm] | 730.1×543×680 with KMP35P1 | |
Specifications
| Model | 4JHYE | |
|---|---|---|
| Rating | M | L |
| Rated output [kW(mhp)/rpm] | 25.7(35)/3400 | 29.4 (38)/3600 |
| Starting system | Electric motor (12V 1.8kW) | |
| Cooling system | Heat exchanger | |
| Marine gear | Hydraulic | |
| Dry mass [kg] | 243 with YX-10 | |
| Dimensions (L×W×H) [mm] | 916×545×659 with YX-10 | |






